Какие типы USB CDMA модемов поддерживаются ?
Основной файл с настройкой сетевых интерфейсов - /etc/network/interfaces
По умолчанию на интерфейсах установлены следующие IP адреса:
- WAN (eth1) 192.168.0.1
- LAN (eth0) 192.168.1.1
- WLAN (eth2) 192.168.2.1
Операторы: Intertelecom, PeopleNet, MTS, UTEL
Список проверенных модемов на 06.02.2009 (пополняется):
| Производитель и модель | Поддерживаемые стандарты и частоты | R-UIM | Ant |
|---|---|---|---|
| Anydata ADU-500A | CDMA450 1x EV-DO Rev.0 & Rev.A, 450 MHz | да | да |
| Anydata ADU-510A | CDMA450 1x EV-DO Rev.0 & Rev.A, 450 MHz | да | нет |
| Franklin Wireless CDU550 | CDMA2000 1x EV-DO Rev.0, 800/1900 MHz | нет | нет |
| Huawei EC325 | CDMA2000 1X RTT | да | нет |
| Novatel U720 | CDMA2000 1x EV-DO Rev.0 & Rev.A, 800/1900 MHz | нет | да |
| Novatel Wireless Ovation U727 | CDMA2000 1x EV-DO Rev.A, 800/1900 MHz | нет | нет |
| Sierra Wireless AirCard 595U | нет | да | |
| Verizon UM175VW | |||
| ZTE AC8700 | 3G 1x EV-DO, 800 MHz | да | да |
| Стандарт | Скорость приема | Скорость передачи |
|---|---|---|
| CDMA 1x EV-DO Rev.A | до 3.1 Мбит/с | до 1.8 Мбит/с |
| CDMA 1x EV-DO Rev.0 | до 2.4 Мбит/с | до 153 Кбитс |
| CDMA 1x RTT | до 153.6 Кбит/с | до 153.6 Кбит/с |
Начат выпуск FlyRouter с интерфейсами для телефонов Huawei ETS-1000, ETS-1001, ETS-1200, ETS-1201.
С 01.07.2008 принимаются заявки.






